Colombia|Armenia|POLYGON((-75.687706 4.516514, -75.687653 4.516690, -75.677674 4.525299, -75.677315 4.525214, -75.676245 4.525266, -75.675665 4.525317, -75.674118 4.526946, -75.671141 4.530196, -75.669211 4.527953, -75.665350 4.530494, -75.661353 4.535960, -75.658043 4.543515, -75.655867 4.545224, -75.653328 4.547570, -75.652916 4.548155, -75.652618 4.548607, -75.651039 4.551191, -75.650626 4.552343, -75.650131 4.553722, -75.649741 4.554420, -75.649512 4.554803, -75.647903 4.556922, -75.645728 4.559305, -75.648841 4.561939, -75.648841 4.562255, -75.648833 4.562416, -75.648787 4.562647, -75.648574 4.563426, -75.648497 4.563689, -75.648436 4.563852, -75.646979 4.566002, -75.646918 4.566083, -75.646263 4.566934, -75.646178 4.566967, -75.646126 4.566967, -75.646018 4.566890, -75.645858 4.566780, -75.645751 4.566738, -75.645652 4.566748, -75.645476 4.566883, -75.643698 4.569172, -75.642569 4.571671, -75.639700 4.578924, -75.639579 4.579680, -75.643981 4.581755, -75.644508 4.581923, -75.645347 4.582062, -75.645903 4.579241, -75.646659 4.575919, -75.646850 4.575496, -75.652106 4.569883, -75.657249 4.565316, -75.657759 4.564624, -75.659102 4.562312, -75.659166 4.562237, -75.664447 4.558485, -75.674362 4.551049, -75.676230 4.550523, -75.679190 4.550296, -75.684691 4.549748, -75.685981 4.549226, -75.687323 4.548328, -75.689132 4.546287, -75.690963 4.544813, -75.692382 4.543698, -75.694251 4.543949, -75.696181 4.544282, -75.696831 4.544393, -75.697936 4.544092, -75.703261 4.542050, -75.704253 4.539936, -75.706176 4.536383, -75.707816 4.536464, -75.708412 4.536308, -75.709816 4.535544, -75.714690 4.532747, -75.716262 4.531149, -75.716677 4.530058, -75.716637 4.523925, -75.716580 4.522652, -75.721264 4.522329, -75.721264 4.517303, -75.716335 4.517114, -75.714842 4.509765, -75.712921 4.511102, -75.710988 4.508770, -75.708788 4.508139, -75.707988 4.507909, -75.704650 4.503843, -75.700308 4.503686, -75.696778 4.500679, -75.693928 4.500428, -75.689578 4.504948, -75.689868 4.506615, -75.689315 4.509073, -75.686587 4.513020, -75.686037 4.514466, -75.687706 4.516514))
Colombia|Bogota, D.c.|POLYGON((-73.978234 4.648917, -73.970577 4.676534, -73.942697 4.733888, -73.9377 4.804915, -73.960186 4.856312, -73.99017 4.862606, -73.988517 4.883617, -73.996003 4.907322, -73.994163 4.912248, -73.99376 4.92112, -73.989526 4.929589, -73.990131 4.941485, -74.003438 4.952171, -74.014326 4.954188, -74.032876 4.941485, -74.054653 4.928177, -74.069573 4.90136, -74.079857 4.880592, -74.084494 4.866276, -74.092559 4.844903, -74.097726 4.839998, -74.108892 4.836435, -74.142967 4.815868, -74.165752 4.791874, -74.203054 4.750741, -74.22483 4.745902, -74.24096 4.730175, -74.245396 4.740861, -74.254066 4.742474, -74.264955 4.745096, -74.277657 4.740861, -74.287134 4.723319, -74.277456 4.707794, -74.25951 4.690857, -74.23229 4.664846, -74.236928 4.653958, -74.224465 4.627139, -74.24217 4.620891, -74.254268 4.584395, -74.252453 4.552134, -74.228661 4.536004, -74.214888 4.540298, -74.152646 4.504347, -74.130466 4.485596, -74.1347 4.47249, -74.114941 4.460593, -74.074614 4.489427, -74.073434 4.520434, -74.063073 4.572241, -74.055451 4.579386, -74.025819 4.574717, -74.001691 4.653289, -73.978234 4.648917, -73.978234 4.648917, -73.978234 4.648917, -73.978234 4.648917))
Colombia|Bucaramanga|POLYGON((-73.091962 7.143350, -73.106849 7.164721, -73.132783 7.171685, -73.151753 7.168563, -73.164480 7.159918, -73.169973 7.143937, -73.185130 7.130623, -73.194976 7.111653, -73.196416 7.098926, -73.193295 7.090042, -73.188972 7.083318, -73.183322 7.076053, -73.184650 7.049220, -73.181048 7.027369, -73.174325 7.003596, -73.157996 6.981025, -73.140947 6.963976, -73.123898 6.957252, -73.111975 6.959408, -73.108530 6.956532, -73.077074 6.953890, -73.051558 6.970378, -73.049699 6.967577, -73.039134 6.974781, -73.025207 6.999754, -73.025927 7.016083, -73.045857 7.060506, -73.052872 7.069354, -73.050420 7.090042, -73.054502 7.107811, -73.075393 7.124140, -73.091803 7.137865, -73.091962 7.143350))
Colombia|Cali|POLYGON((-76.640547 3.352367, -76.640547 3.322126, -76.664532 3.271029, -76.663489 3.207418, -76.645761 3.199076, -76.619692 3.195948, -76.589451 3.201162, -76.559210 3.192819, -76.539397 3.223060, -76.504984 3.251216, -76.462006 3.321922, -76.396534 3.336725, -76.348565 3.369051, -76.338138 3.389907, -76.331881 3.426405, -76.319491 3.475965, -76.300597 3.475416, -76.260971 3.501486, -76.255757 3.537984, -76.298511 3.590123, -76.401464 3.613881, -76.411133 3.629749, -76.486214 3.633921, -76.487841 3.623000, -76.547739 3.629749, -76.577980 3.605765, -76.628034 3.582824, -76.652018 3.569267, -76.658275 3.550497, -76.657232 3.511914, -76.645761 3.494186, -76.619692 3.435790, -76.637419 3.386779, -76.632848 3.357826, -76.640547 3.352367))
Colombia|Cartagena|POLYGON((-75.525157 10.378714, -75.514668 10.382557, -75.510905 10.374613, -75.511828 10.363335, -75.513468 10.355440, -75.511520 10.352159, -75.498760 10.343018, -75.500350 10.341764, -75.498701 10.341073, -75.494253 10.340433, -75.492557 10.340204, -75.489852 10.340066, -75.487651 10.340250, -75.484947 10.341211, -75.483755 10.342634, -75.482425 10.345705, -75.481279 10.348089, -75.480455 10.349740, -75.479858 10.350610, -75.479354 10.351022, -75.475183 10.353864, -75.470460 10.356981, -75.465234 10.359872, -75.460834 10.361886, -75.457670 10.364042, -75.453041 10.367757, -75.452444 10.368307, -75.452169 10.368993, -75.451436 10.372385, -75.451160 10.374357, -75.450336 10.378255, -75.448915 10.384672, -75.448135 10.387605, -75.446348 10.394712, -75.446302 10.395719, -75.448778 10.396039, -75.450061 10.396131, -75.450931 10.396177, -75.454553 10.398927, -75.455928 10.399984, -75.456340 10.400716, -75.456708 10.402414, -75.456846 10.403146, -75.456295 10.403604, -75.452260 10.405851, -75.449739 10.407136, -75.449970 10.407823, -75.455837 10.417818, -75.458038 10.421483, -75.459962 10.424554, -75.461256 10.423837, -75.462392 10.423185, -75.465623 10.418977, -75.469732 10.413045, -75.477998 10.410761, -75.484248 10.414291, -75.485273 10.415521, -75.506497 10.417572, -75.511110 10.420340, -75.512704 10.428140, -75.512247 10.428491, -75.511569 10.428739, -75.511520 10.428766, -75.511356 10.428857, -75.510545 10.429361, -75.510408 10.429529, -75.510337 10.429628, -75.510295 10.430349, -75.510446 10.430868, -75.510509 10.431085, -75.510498 10.431421, -75.510484 10.431661, -75.510490 10.431818, -75.510490 10.431959, -75.510490 10.432279, -75.510448 10.432424, -75.510383 10.432653, -75.510404 10.432882, -75.510457 10.433084, -75.510517 10.433202, -75.510631 10.433336, -75.510696 10.433443, -75.510887 10.434072, -75.510923 10.434270, -75.510919 10.434434, -75.510694 10.434892, -75.510589 10.435079, -75.510545 10.435209, -75.510528 10.435377, -75.510496 10.435693, -75.510507 10.437349, -75.509824 10.439069, -75.509616 10.439081, -75.509120 10.439188, -75.508922 10.439268, -75.508354 10.439519, -75.508136 10.439622, -75.507970 10.439748, -75.507827 10.439874, -75.507699 10.440126, -75.507633 10.440404, -75.507705 10.440992, -75.508438 10.443700, -75.508985 10.445352, -75.509052 10.445528, -75.509084 10.445764, -75.509092 10.445917, -75.509096 10.446195, -75.509040 10.446573, -75.508995 10.446729, -75.508646 10.447710, -75.508358 10.448389, -75.507946 10.449331, -75.507297 10.450605, -75.506626 10.451116, -75.505996 10.451574, -75.505506 10.452165, -75.505207 10.452665, -75.503613 10.457242, -75.506810 10.459373, -75.506189 10.460326, -75.508239 10.461044, -75.518082 10.450381, -75.531513 10.440948, -75.554582 10.426902, -75.555505 10.424031, -75.551643 10.415604, -75.552942 10.411318, -75.558478 10.403218, -75.564937 10.397887, -75.565655 10.395733, -75.560631 10.391837, -75.546687 10.389172, -75.541356 10.390607, -75.549558 10.396246, -75.551814 10.399732, -75.547098 10.409677, -75.546031 10.412664, -75.538178 10.403628, -75.535927 10.404573, -75.530964 10.396968, -75.536435 10.392760, -75.525157 10.378714))
Colombia|Cucuta|POLYGON((-72.482211 7.959888, -72.497513 7.955145, -72.500679 7.954998, -72.509677 7.956873, -72.527146 7.956873, -72.534550 7.949117, -72.537628 7.948614, -72.546839 7.938450, -72.546839 7.934804, -72.552239 7.924474, -72.552557 7.906687, -72.551816 7.905205, -72.552557 7.895570, -72.553510 7.885088, -72.547023 7.877648, -72.540804 7.861584, -72.530850 7.862941, -72.514362 7.842294, -72.527782 7.812034, -72.530323 7.798058, -72.518570 7.791070, -72.507136 7.792023, -72.490625 7.803438, -72.486586 7.805043, -72.468703 7.805681, -72.453457 7.812352, -72.447739 7.816163, -72.444881 7.824739, -72.449010 7.857455, -72.454755 7.869054, -72.451233 7.895570, -72.454092 7.909546, -72.459492 7.921298, -72.466510 7.924376, -72.466797 7.930509, -72.469339 7.938008, -72.469171 7.954084, -72.473995 7.959511, -72.479382 7.959163, -72.482211 7.959888))
Colombia|Ibague|POLYGON((-75.215872 4.451036, -75.223261 4.452295, -75.223500 4.452336, -75.223680 4.452254, -75.223810 4.452318, -75.223829 4.452498, -75.223749 4.452825, -75.223910 4.452888, -75.224189 4.452787, -75.224589 4.452843, -75.224909 4.452942, -75.226039 4.453023, -75.227580 4.453124, -75.232109 4.457853, -75.232190 4.458287, -75.232220 4.458696, -75.232040 4.459674, -75.232770 4.461041, -75.233369 4.462346, -75.235730 4.461984, -75.236659 4.461929, -75.242739 4.457472, -75.242840 4.458006, -75.243250 4.458096, -75.243409 4.458349, -75.243710 4.458587, -75.243790 4.458650, -75.243907 4.458662, -75.264339 4.460876, -75.264939 4.461120, -75.270217 4.463264, -75.271680 4.460822, -75.271719 4.460232, -75.271799 4.456835, -75.267933 4.451157, -75.261194 4.447045, -75.256710 4.450521, -75.256549 4.450920, -75.256449 4.451364, -75.250270 4.447440, -75.250339 4.446997, -75.250310 4.446816, -75.250209 4.446579, -75.250040 4.446362, -75.249820 4.446063, -75.249629 4.445648, -75.249090 4.444586, -75.248920 4.444344, -75.248719 4.444224, -75.248229 4.444044, -75.247729 4.443890, -75.247289 4.443653, -75.246850 4.443227, -75.245820 4.442450, -75.251059 4.437746, -75.252971 4.434139, -75.252400 4.432083, -75.253209 4.430199, -75.253449 4.429972, -75.253460 4.429709, -75.253430 4.429338, -75.253430 4.428911, -75.253529 4.428522, -75.253759 4.427989, -75.254829 4.427943, -75.254969 4.428080, -75.255289 4.428188, -75.255749 4.428350, -75.256329 4.428586, -75.256840 4.429047, -75.257549 4.429755, -75.258159 4.430370, -75.258590 4.431005, -75.259509 4.432047, -75.260030 4.432554, -75.260729 4.432807, -75.261179 4.432807, -75.261284 4.432619, -75.263478 4.428657, -75.261765 4.423517, -75.260310 4.422362, -75.260599 4.422070, -75.260599 4.421736, -75.260700 4.421156, -75.260829 4.420937, -75.260990 4.420639, -75.261409 4.420385, -75.261989 4.419961, -75.269303 4.414722, -75.268799 4.412095, -75.268839 4.411306, -75.268961 4.406727, -75.266334 4.405585, -75.256397 4.410496, -75.244861 4.415979, -75.227729 4.421575, -75.225445 4.422717, -75.223470 4.424552, -75.219050 4.423760, -75.218060 4.423733, -75.203858 4.422032, -75.198605 4.423403, -75.193008 4.421689, -75.188130 4.420735, -75.188211 4.416664, -75.185013 4.411753, -75.178046 4.405814, -75.169137 4.401702, -75.165760 4.400686, -75.165400 4.400532, -75.164510 4.400469, -75.155431 4.396562, -75.143439 4.391423, -75.138642 4.382742, -75.127220 4.374062, -75.122020 4.370880, -75.121476 4.370280, -75.118426 4.364582, -75.114657 4.359557, -75.110316 4.354988, -75.107690 4.355445, -75.104377 4.358871, -75.102207 4.362869, -75.101065 4.367437, -75.101922 4.368857, -75.104720 4.373491, -75.110888 4.375318, -75.113400 4.377603, -75.115685 4.384798, -75.117740 4.389252, -75.124136 4.393136, -75.126192 4.395877, -75.129961 4.399989, -75.134670 4.401241, -75.140812 4.404329, -75.143439 4.405471, -75.146751 4.406956, -75.149721 4.409583, -75.152520 4.409612, -75.153980 4.409901, -75.155500 4.410118, -75.156189 4.409811, -75.158631 4.409836, -75.161028 4.413009, -75.161485 4.416207, -75.158629 4.418606, -75.156519 4.420058, -75.155720 4.419732, -75.155270 4.419586, -75.154650 4.419161, -75.153939 4.418754, -75.153200 4.418228, -75.152620 4.418001, -75.152250 4.418001, -75.151329 4.417793, -75.150230 4.417232, -75.149640 4.417032, -75.149169 4.416678, -75.148430 4.416054, -75.147609 4.415855, -75.138984 4.414722, -75.136586 4.419976, -75.135786 4.427172, -75.139099 4.428771, -75.148122 4.430141, -75.152754 4.427611, -75.153089 4.427750, -75.153719 4.428012, -75.155659 4.428113, -75.155910 4.428503, -75.156140 4.429154, -75.156500 4.429662, -75.156810 4.429971, -75.161639 4.429499, -75.161850 4.429889, -75.162660 4.431582, -75.159609 4.434699, -75.159280 4.434807, -75.158970 4.434936, -75.158060 4.434999, -75.156739 4.434800, -75.155619 4.434636, -75.154974 4.436994, -75.152576 4.438251, -75.146751 4.435852, -75.140241 4.435852, -75.137842 4.435738, -75.135330 4.436766, -75.134644 4.440306, -75.134987 4.442477, -75.136741 4.442607, -75.133731 4.446246, -75.128362 4.447616, -75.125735 4.450928, -75.123223 4.455040, -75.124136 4.457439, -75.127906 4.458352, -75.133959 4.457210, -75.137157 4.457553, -75.139670 4.458809, -75.144124 4.458010, -75.148122 4.455954, -75.150409 4.453101, -75.152690 4.451956, -75.154175 4.453327, -75.156345 4.453099, -75.160114 4.452984, -75.161485 4.453099, -75.163997 4.452870, -75.166168 4.451842, -75.167655 4.450872, -75.169708 4.451271, -75.171421 4.451157, -75.172834 4.450533, -75.176789 4.456182, -75.178503 4.458809, -75.181015 4.459609, -75.182729 4.458695, -75.183300 4.456525, -75.184108 4.454158, -75.187317 4.453365, -75.196485 4.459070, -75.199632 4.462007, -75.202145 4.464748, -75.204429 4.467718, -75.207285 4.468175, -75.210483 4.466919, -75.211397 4.464063, -75.211853 4.460637, -75.211388 4.456865, -75.215872 4.451036))
Colombia|Medellin|POLYGON((-75.500798 6.051083, -75.499559 6.053389, -75.463569 6.049222, -75.442361 6.056835, -75.407726 6.051704, -75.379184 6.067836, -75.378098 6.084860, -75.356847 6.105685, -75.351883 6.122438, -75.353124 6.159046, -75.375461 6.217992, -75.421745 6.285844, -75.419515 6.337124, -75.433166 6.387382, -75.461708 6.386762, -75.481208 6.381773, -75.482027 6.383758, -75.482883 6.385538, -75.483814 6.387070, -75.484119 6.387096, -75.484153 6.387166, -75.484158 6.387166, -75.484219 6.387162, -75.484265 6.387152, -75.484486 6.387159, -75.484555 6.387174, -75.484608 6.387152, -75.484624 6.387103, -75.484776 6.386897, -75.484784 6.386832, -75.484791 6.386659, -75.484845 6.386541, -75.484898 6.386457, -75.484929 6.386413, -75.484990 6.386341, -75.485043 6.386285, -75.485097 6.386224, -75.485158 6.386168, -75.485226 6.386115, -75.485409 6.385981, -75.485486 6.385928, -75.485585 6.385880, -75.485738 6.385824, -75.485852 6.385805, -75.485947 6.385788, -75.487494 6.384004, -75.487749 6.383710, -75.488113 6.383511, -75.488303 6.383407, -75.492094 6.377382, -75.492203 6.377210, -75.492640 6.376514, -75.492686 6.376503, -75.496799 6.375556, -75.498219 6.375229, -75.502457 6.372386, -75.542370 6.374973, -75.601315 6.363184, -75.632339 6.338985, -75.632140 6.333622, -75.653435 6.318509, -75.656996 6.301214, -75.660261 6.298654, -75.672050 6.270732, -75.664251 6.218891, -75.674532 6.204962, -75.685700 6.178281, -75.685700 6.151601, -75.674376 6.131595, -75.686321 6.119336, -75.666465 6.069077, -75.611863 6.044258, -75.582571 6.064074, -75.546093 6.052945, -75.500798 6.051083))
Colombia|Pasto|POLYGON((-77.370316 1.284057, -77.364464 1.249706, -77.387002 1.197429, -77.391618 1.132813, -77.377416 1.108671, -77.353629 1.089854, -77.312446 1.070683, -77.257416 1.075298, -77.214102 1.101570, -77.162489 1.142063, -77.144161 1.133878, -77.120729 1.132458, -77.099072 1.143819, -77.095521 1.171157, -77.106527 1.179322, -77.148421 1.200624, -77.176824 1.223346, -77.218007 1.253879, -77.223688 1.267725, -77.219782 1.279441, -77.204871 1.301098, -77.207356 1.310684, -77.232209 1.322045, -77.245400 1.317716, -77.249250 1.347607, -77.256706 1.364649, -77.273747 1.375655, -77.290079 1.378850, -77.311026 1.359323, -77.318016 1.355914, -77.333748 1.355063, -77.345464 1.330921, -77.356825 1.311039, -77.370316 1.284057))
Colombia|Pereira|POLYGON((-75.949750 4.794559, -75.981184 4.773376, -75.968884 4.746726, -75.935400 4.716659, -75.911483 4.709826, -75.880050 4.712559, -75.850666 4.693426, -75.832216 4.679076, -75.800099 4.679759, -75.780283 4.687276, -75.774816 4.703676, -75.780966 4.724176, -75.773320 4.740106, -75.740649 4.736476, -75.717416 4.736476, -75.698966 4.737159, -75.671632 4.750143, -75.666142 4.761671, -75.643703 4.760377, -75.607857 4.782141, -75.589293 4.804545, -75.600816 4.847433, -75.603376 4.889681, -75.619379 4.913365, -75.634742 4.925527, -75.663686 4.895267, -75.709899 4.887493, -75.752266 4.874510, -75.791216 4.851276, -75.834266 4.825310, -75.909101 4.798328, -75.949750 4.794559))
Colombia|Popayan|POLYGON((-76.595978 2.428775, -76.595239 2.432720, -76.582455 2.439159, -76.577021 2.443264, -76.567241 2.457995, -76.564440 2.466925, -76.555891 2.468862, -76.553114 2.472605, -76.553499 2.479308, -76.551786 2.483713, -76.557594 2.491845, -76.556254 2.493856, -76.564464 2.499772, -76.574607 2.500135, -76.584266 2.497599, -76.589700 2.490354, -76.590322 2.482349, -76.591269 2.482023, -76.599371 2.467216, -76.609019 2.466688, -76.637338 2.465158, -76.640895 2.467051, -76.646932 2.465964, -76.648676 2.461452, -76.650555 2.461738, -76.649468 2.456667, -76.645242 2.452078, -76.638963 2.444230, -76.633047 2.435054, -76.626139 2.431012, -76.624836 2.427447, -76.620972 2.420444, -76.614331 2.418391, -76.610370 2.420633, -76.605034 2.418632, -76.600084 2.420927, -76.595978 2.428775))
Colombia|Santa Marta|POLYGON((-74.184251 11.200611, -74.182506 11.201618, -74.165057 11.198372, -74.151822 11.201227, -74.137809 11.215499, -74.130170 11.229440, -74.127065 11.229516, -74.119112 11.230783, -74.119163 11.231998, -74.119568 11.233264, -74.120176 11.235797, -74.121088 11.238127, -74.122962 11.243597, -74.134826 11.240340, -74.144816 11.241968, -74.151835 11.243505, -74.161683 11.251959, -74.166873 11.259225, -74.171674 11.262988, -74.184747 11.268910, -74.184585 11.270545, -74.186452 11.273526, -74.193137 11.271934, -74.192949 11.270444, -74.192486 11.268736, -74.192569 11.268576, -74.210599 11.262988, -74.219422 11.258447, -74.225910 11.252997, -74.223526 11.243354, -74.233954 11.231329, -74.245502 11.222635, -74.242388 11.212515, -74.235291 11.202038, -74.242777 11.183321, -74.239910 11.181017, -74.239946 11.180884, -74.240014 11.180624, -74.240067 11.180391, -74.240060 11.180149, -74.240121 11.179826, -74.240129 11.179253, -74.240052 11.178975, -74.240007 11.178796, -74.240045 11.178643, -74.240273 11.178266, -74.240450 11.178015, -74.240541 11.177791, -74.240549 11.177603, -74.240571 11.177370, -74.240663 11.177092, -74.240731 11.176966, -74.240754 11.176867, -74.240182 11.176734, -74.239915 11.176591, -74.239633 11.176574, -74.239274 11.176520, -74.237916 11.175806, -74.237696 11.175753, -74.237174 11.175330, -74.236571 11.175068, -74.236437 11.174892, -74.235879 11.174016, -74.235635 11.173644, -74.235411 11.173338, -74.235120 11.173184, -74.234830 11.173075, -74.234728 11.172987, -74.230241 11.173588, -74.229506 11.174339, -74.229364 11.174703, -74.229232 11.174944, -74.229104 11.175241, -74.229058 11.175537, -74.229108 11.176488, -74.218774 11.177482, -74.204371 11.179688, -74.193861 11.186565, -74.184251 11.200611))
Colombia|Tunja|POLYGON((-73.058685 5.814808, -73.111509 5.826230, -73.285686 5.726292, -73.407038 5.664902, -73.481278 5.589235, -73.532674 5.512141, -73.546951 5.446468, -73.572649 5.393644, -73.558372 5.352241, -73.548378 5.342247, -73.488416 5.340820, -73.409894 5.356524, -73.298535 5.419342, -73.232862 5.507858, -73.208591 5.590663, -73.200025 5.619217, -73.167189 5.623500, -73.134352 5.693456, -73.050119 5.763412, -73.058685 5.814808))
